FRUTOS SECOS
|  | Artículo | Vista Rapida | Precio Venta | Cantidad |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
			GRANEL			ALMENDRA MARTINELLI PARTIDA - GRANEL | $30,443.95 | |||
|   | 
			GRANEL			ALMENDRAS NON PAREIL - GRANEL | $41,616.20 | |||
|   | 
			GRANEL			AVELLANAS - GRANEL | $116,099.40 | |||
|   | 
			GRANEL			CASTAÑAS DE CAJÚ - GRANEL | $44,617.70 | |||
|   | 
			GRANEL			MANI CON CASCARA - GRANEL (x Kg.) | $15,245.55 | |||
|   | 
			GRANEL			MANI CON SAL - GRANEL (x Kg.) | $10,621.40 | |||
|   | 
			GRANEL			MANI CRUDO - GRANEL (x Kg.) | $10,428.20 | |||
|   | 
			GRANEL			MANI JAPONES | $12,784.55 | |||
|   | 
			GRANEL			MANI REPELADO SIN SAL - GRANEL (x Kg.) | $10,621.40 | |||
|   | 
			GRANEL			MANI TOSTADO CON PIEL | $10,621.40 | |||
|   | 
			GRANEL			MIX 2 SALADO - GRANEL | $21,201.40 | |||
|   | 
			GRANEL			MIX 3 - GRANEL | $25,059.65 | |||
|   | 
			GRANEL			MIX ARGENTINA - GRANEL (x Kg.) | $30,461.20 | |||
|   | 
			GRANEL			NUECES DORADAS - GRANEL | $28,417.65 | |||
|   | 
			GRANEL			NUECES MARIPOSA BLANCA - GRANEL | $34,102.10 | |||
|   | 
			GRANEL			PIÑONES | $218,813.95 | |||
|   | 
			GRANEL			PISTACHO CON CASCARA TOSTADO Y SALADO - GRANEL | $76,133.45 | |||
|   | 
			-			PROMO ALMENDRA NON PAREIL | $12,000.00 | |||
|   | 
			-			PROMO MIX HERBOTECA | $12,000.00 | |||
|   | 
			-			PROMO NUECES BLANCAS LIGHT | $11,000.00 | |||
|   | 
			-			PROMO PISTACHOS CON CASCARA | $24,000.00 | 
                        Página:
                        
                - 1
 
			 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								